Celular MOTOROLA Edge 50 Fusión 8Gb Ram 256Gb Almacenamiento Blue
Medios de pago
Descripción:
El Motorola Edge 50 Fusion es el teléfono más económico de la serie Edge 50. Con una pantalla pOLED de 6.7 pulgadas, el Edge 50 Fusion llega con una versión para Latinoamérica con tasa de refresco de 120Hz y chip Snapdragon 6 Gen 1, con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. La cámara posterior es dual con un módulo de 50MP con OIS y una cámara ultrawide de 13MP y la cámara selfie es de 32MP. Alimentado por una batería de 5000 mAh con soporte para carga rápida, el Motorola Edge 50 Fusion completa sus características con parlantes stereo, lector de huellas bajo pantalla, protección contra polvo y agua y corre Android 14.
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 / B71 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM, eSIM / nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2024, Abril |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 161.9 x 73.1 x 7.9 mm |
---|---|---|
Peso | 175 g | |
Materiales | Frente de vidrio, posterior de cuero vegano, marco de plástico |
Display | Tipo | pOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
Refresco 144 Hz (Internacional) Refresco 120 Hz (Latinoamérica) |
Plataforma | OS | Android 14 |
---|---|---|
UI | No | |
Procesador | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 octa-core 2.4GHz (Internacional) Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 octa-core 2.2GHz (Latinoamérica) |
|
GPU | Adreno 710 |
Memoria | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
Cámara | Principal | Dual, 50 MP (f/1.9, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 13 MP (f/2.2, AF, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.5, wide, 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi E 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul Bosque, Azul Malvavisco, Rosa Caliente | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 68W | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No |
IMPORTANTE: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Por favor verifique las mismas con nuestro personal de ventas en el momento de la compra.